TEMPO AGORA : |
SolTemperatura : 41°C (106°F) Temperatura percebida : 37°C (99°F) Nuvens : 0% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 15% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1002 hPa / mb Velocidade do vento : 21km/h (13mi/h) Direcção do vento : 324° (NW) |
CURSO DO DIA DO 07/09/2026: |
| Sol : nascer às 05:41, poente às 18:20 Lua : nascer às 01:10, poente às 16:03 Temperatura máxima do dia : 41°C (106°F) Temperatura mínima do dia : 33°C (91°F) Insolação : 13.0 horas Indice UV : 8 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 37°C (99°F) | 35°C (94°F) | 33°C (91°F) | 36°C (98°F) | 40°C (105°F) | 41°C (106°F) | 40°C (104°F) | 37°C (99°F) |
| Temperatura percebida | 36°C (97°F) | 33°C (91°F) | 32°C (90°F) | 36°C (96°F) | 40°C (105°F) | 42°C (107°F) | 40°C (104°F) | 36°C (96°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vento | 9km/h (6mi/h) WNW (290°) | 25km/h (16mi/h) NNW (329°) | 16km/h (10mi/h) NNW (333°) | 16km/h (10mi/h) NNW (329°) | 16km/h (10mi/h) NW (308°) | 23km/h (14mi/h) NW (311°) | 19km/h (12mi/h) NW (310°) | 11km/h (7mi/h) NW (311°) |
| Rajadas | 14km/h (9mi/h)) | 39km/h (24mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) |
| Nuvens | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidade | 13% | 21% | 30% | 23% | 17% | 16% | 13% | 15% |
| Ponto de orvalho | 4°C (40°F) | 9°C (48°F) | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) | 7°C (44°F) | 6°C (44°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1004 | 1004 | 1004 | 1005 | 1004 | 1002 | 1003 | 1004 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2019: |
SolSol : nascer às 05:41, poente às 18:21 Temperatura máxima do dia : 40°C (104°F) Temperatura mínima do dia : 30°C (86°F) Nuvens : 0% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 19% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1002 hPa / mb Velocidade do vento : 20km/h (12mi/h) Direcção do vento : NNW |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |