TEMPO AGORA : |
Parcialmente nubladoTemperatura : 8°C (47°F) Temperatura percebida : 5°C (41°F) Nuvens : 50% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 81% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1019 hPa / mb Velocidade do vento : 23km/h (14mi/h) Direcção do vento : 330° (NNW) |
CURSO DO DIA DO 25/01/2026: |
| Sol : nascer às 07:03, poente às 17:28 Lua : nascer às 10:34, poente às 01:00 Temperatura máxima do dia : 17°C (62°F) Temperatura mínima do dia : 10°C (51°F) Insolação : 10.0 horas Indice UV : 1 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 14°C (56°F) | 13°C (55°F) | 11°C (52°F) | 11°C (53°F) | 16°C (60°F) | 16°C (61°F) | 14°C (57°F) | 12°C (54°F) |
| Temperatura percebida | 13°C (55°F) | 11°C (53°F) | 9°C (47°F) | 9°C (48°F) | 16°C (60°F) | 16°C (61°F) | 12°C (54°F) | 11°C (51°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vento | 10km/h (6mi/h) N (355°) | 15km/h (9mi/h) N (352°) | 21km/h (13mi/h) NNW (333°) | 26km/h (16mi/h) NNW (331°) | 30km/h (18mi/h) NNW (331°) | 29km/h (18mi/h) NW (323°) | 22km/h (14mi/h) NW (318°) | 16km/h (10mi/h) NW (309°) |
| Rajadas | 16km/h (10mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 34km/h (21mi/h)) | 34km/h (21mi/h)) | 34km/h (21mi/h)) | 34km/h (21mi/h)) | 33km/h (21mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) |
| Nuvens | 100% | 45% | 9% | 4% | 0% | 0% | 2% | 2% |
| Humidade | 43% | 40% | 44% | 40% | 29% | 30% | 39% | 51% |
| Ponto de orvalho | 1°C (35°F) | -0°C (32°F) | -1°C (30°F) | -2°C (29°F) | -2°C (28°F) | -1°C (29°F) | 0°C (32°F) | 2°C (36°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1017 | 1017 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2019: |
Parcialmente nubladoSol : nascer às 07:03, poente às 17:28 Temperatura máxima do dia : 22°C (71.6°F) Temperatura mínima do dia : 15°C (59°F) Nuvens : 23% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 32% Visibilidade : 20km Pressão atmosférica : 1016 hPa / mb Velocidade do vento : 14km/h (9mi/h) Direcção do vento : SSW |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |