EL TIEMPO AHORA : |
![]() Temperatura : 17°C (63°F) Temperatura percibida : 17°C (63°F) Cubierta de nubes : 0% Lluvia : 0.0mm Humedad: 48% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1009 hPa / mb Velocidad del viento : 4km/h (2mi/h) Dirección del viento : 120° (ESE) ![]() |
PROGRESO DEL DÍA DEL 20/03/2023: |
Sol : amanecer a las 06:07, atardecer a las 18:13 Luna : amanecer a las 05:30, atardecer a las 16:51 Temperatura máxima del día : 26°C (78°F) Temperatura mínima del día : 16°C (61°F) Duración del sol : 11.5 horas Índice UV : 4 |
Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | 18°C (65°F) | 17°C (62°F) | 16°C (61°F) | 20°C (69°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 21°C (69°F) | 17°C (63°F) |
Temperatura percibida | 18°C (65°F) | 17°C (62°F) | 16°C (61°F) | 20°C (69°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 21°C (69°F) | 17°C (63°F) |
Lluvia | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.4mm |
Posibilidad de lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% |
Viento | 13km/h (8mi/h) ![]() ENE (78°) | 13km/h (8mi/h) ![]() E (86°) | 10km/h (6mi/h) ![]() ESE (106°) | 12km/h (8mi/h) ![]() SSE (151°) | 17km/h (11mi/h) ![]() SSW (196°) | 27km/h (17mi/h) ![]() WSW (236°) | 17km/h (11mi/h) ![]() WNW (282°) | 13km/h (8mi/h) ![]() ESE (114°) |
Ráfaga de viento | 24km/h (15mi/h)) | 25km/h (16mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 31km/h (19mi/h)) | 22km/h (13mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) |
Cubierta de nubes | 2% | 3% | 4% | 4% | 15% | 89% | 49% | 72% |
Humedad | 35% | 44% | 44% | 33% | 23% | 22% | 39% | 56% |
Punto de rocío | 3°C (37°F) | 4°C (40°F) | 4°C (39°F) | 4°C (38°F) | 2°C (36°F) | 2°C (35°F) | 6°C (44°F) | 9°C (47°F) |
Presión en hPa / mb | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1006 | 1007 | 1007 |
Visibilidad | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 9km | 9km | 5km |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |